Motherboards
The motherboard is the backbone of your PC. Processors, memory chips, graphics card and sound card are mounted on or in the motherboard. Pay attention to the form factor, "model" (ATX, mini ITX, micro-ATX) and the processor socket, for example, Intel 775 or AMD AM3 and so on.
(Close)
Show as column
![]() |
Product | Price | Stores | User rating | Rank | Form factor | Socket | Chipset | Expert reviews | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock | ||||||||||||
![]() | ASRock Z77 Extreme4 | $235.00 | 3 | ![]() | 1 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||
![]() | ASRock Fatal1ty Z77 Performance | $270.72 | 9 | ![]() | 5 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||
![]() | ASRock N68-S3 Fx | $62.48 | 17 | 26 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | Nvidia nForce 630a | |||||
![]() | ASRock G41M-VS3 R2.0 | $71.43 | 13 | 66 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | |||||
![]() | ASRock Z77 Pro4-M | * $180.21 | 2 | 69 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | ASRock A55M-HVS | $82.27 | 14 | 79 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | |||||
![]() | ASRock G41M-S3 | $74.69 | 12 | 81 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | |||||
![]() | ASRock 970 Extreme4 | $162.48 | 10 | ![]() | 83 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | ||||
![]() | ASRock H61M-GS | $86.25 | 3 | 86 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | ASRock A75 Pro4-M | $117.15 | 13 | 97 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | |||||
![]() | ASRock H61M-S | $78.75 | 4 | 100 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | ASRock H77M | $145.08 | 5 | 101 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
![]() | ASRock A75 Extreme6 | $160.45 | 10 | 102 ![]() | ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | ![]() | ||||
![]() | ASRock N68C-GS FX | $81.72 | 9 | 121 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | Nvidia nForce 630a | |||||
![]() | ASRock N68-VS3 Fx | $67.71 | 16 | 128 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | Nvidia nForce 630a | |||||
![]() | ASRock G31M-S R2.0 | $81.70 | 18 | 133 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G31 | |||||
![]() | ASRock Z77 Pro3 | $187.32 | 2 | 134 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | ASRock Z68 Pro3 | $197.80 | 3 | ![]() | 138 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ![]() | |||
![]() | ASRock A75M | $117.73 | 11 | 145 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | |||||
![]() | ASRock X79 Extreme3 | $378.47 | 8 | 159 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
![]() | ASRock A75 Pro4 | $127.08 | 10 | ![]() | 161 ![]() | ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | ||||
![]() | ASRock 990FX Extreme4 | $231.43 | 10 | 162 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | |||||
![]() | ASRock A75M-HVS | $95.05 | 13 | 168 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | |||||
![]() | ASRock Z68M/USB3 | $163.36 | 3 | 191 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | ASRock H61M-HVS | $88.86 | 2 | ![]() | 197 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||
| View all ASRock motherboards | ||||||||||||
| Asus | ||||||||||||
![]() | Asus Sabertooth Z77 | $396.90 | 30 | ![]() | 2 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||
![]() | Asus P8Z77-V Pro | $339.49 | 41 | ![]() | 4 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||
![]() | Asus P8Z77-V Deluxe | $476.94 | 31 | ![]() | 7 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ![]() | |||
![]() | Asus P8Z68-V/GEN3 | $262.20 | 18 | ![]() | 10 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ||||
![]() | Asus F1A75-I Deluxe | $212.04 | 11 | ![]() | 11 ![]() | Mini-ITX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | ||||
![]() | Asus P8H61-M LX B3 | $81.06 | 43 | 12 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Asus P8Z77-V | $310.33 | 32 | ![]() | 13 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||
![]() | Asus Sabertooth X79 | $533.05 | 39 | ![]() | 19 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ![]() | |||
![]() | Asus Rampage IV Extreme/BF3 | $550.00 | 15 | ![]() | 21 ![]() | Extended ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ![]() | |||
![]() | Asus P8H77-I | $190.80 | 18 | 23 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
![]() | Asus P5G41T-M | $99.94 | 2 | 24 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | |||||
![]() | Asus P8Z77-V LX | $220.28 | 33 | 25 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Asus P9X79 Pro | $472.67 | 38 | ![]() | 27 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ![]() | |||
![]() | Asus M5A97 | $144.59 | 44 | 28 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | |||||
![]() | Asus P8B75-M | $115.78 | 23 | 31 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
![]() | Asus P8Z77-M | $173.94 | 31 | 36 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Asus P8Z77-M Pro | $214.23 | 36 | 39 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Asus Sabertooth 990FX | $290.19 | 39 | ![]() | 40 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | ||||
![]() | Asus M5A97 Evo | $158.40 | 54 | 41 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | |||||
![]() | Asus P8Z68-M Pro | $181.47 | 30 | 42 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | Asus M5A99X Evo | $198.85 | 40 | ![]() | 43 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990X | ![]() | |||
![]() | Asus M5A78L-M/USB3 | $110.40 | 12 | ![]() | 44 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||
![]() | Asus Crosshair V Formula | $424.00 | 28 | 45 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | ![]() | ||||
![]() | Asus P9X79 Deluxe | $624.35 | 28 | 47 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ![]() | ||||
![]() | Asus Maximus V Gene | $412.78 | 27 | ![]() | 51 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ![]() | |||
![]() | Asus P8Z77-V LK | $257.00 | 21 | 54 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Asus P8H61-I B3 | $139.94 | 10 | 60 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Asus P5G41T-M LX3 | $82.85 | 8 | 62 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | |||||
![]() | Asus Rampage IV Formula/BF3 | $548.94 | 32 | 67 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ![]() | ||||
![]() | Asus F1A75-M Pro | $155.25 | 18 | ![]() | 71 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | ![]() | |||
![]() | Asus P8H61-M LE | $90.71 | 25 | 76 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Asus M4A89GTD PRO/USB3 | $233.40 | 16 | ![]() | 77 ![]() | ATX | AMD Socket AM3 | AMD 890GX | ![]() | |||
![]() | Asus P8H61-M EVO B3 | $103.90 | 30 | 78 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Asus P5G41T-M LX | $86.00 | 36 | 82 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | |||||
![]() | Asus P9X79 | $405.00 | 37 | 84 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ![]() | ||||
![]() | Asus P8H77-M Pro | $169.99 | 31 | ![]() | 89 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | ||||
![]() | Asus P8H77-M LE | $131.34 | 29 | 90 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
![]() | Asus Rampage IV Extreme | $813.28 | 9 | 94 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ![]() | ||||
![]() | Asus M5A78L-M LX Plus | $89.38 | 41 | 96 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 780L | |||||
![]() | Asus P8Z68-V Pro | $339.67 | 10 | ![]() | 99 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ![]() | |||
![]() | Asus M5A88-M | $163.46 | 9 | 106 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 880G | |||||
![]() | Asus P8Z68 Deluxe/GEN3 | $339.00 | 13 | 113 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | Asus F1A55-M LE | $97.75 | 31 | 117 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | |||||
![]() | Asus P8Z68-V LX | $194.35 | 18 | 118 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | Asus P8H61-M Pro B3 | $109.00 | 29 | 119 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Asus P8H61-I | $137.38 | 11 | 122 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Asus P8Z68-V Pro/GEN3 | * $351.62 | 7 | ![]() | 124 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ||||
![]() | Asus F1A55-M | $101.41 | 31 | 129 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | |||||
![]() | Asus F1A75-M LE | $129.00 | 13 | 130 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | |||||
![]() | Asus F1A55-M Lx Plus | $90.39 | 22 | 131 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | |||||
![]() | Asus P8H61-M LE B3 | $86.63 | 28 | 140 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Asus P8H61 | $116.42 | 7 | 143 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Asus P8P67 Pro B3 | * $299.00 | 2 | ![]() | 146 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | ||||
![]() | Asus P8H67-I Deluxe | $195.22 | 5 | 150 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | ![]() | ||||
![]() | Asus P8H61-M Pro | $125.00 | 4 | 154 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Asus F1A75-V Pro | $177.25 | 19 | 156 ![]() | ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | ![]() | ||||
![]() | Asus P8P67-M Pro | $205.00 | 2 | ![]() | 165 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | ||||
![]() | Asus Crosshair IV Formula | * $428.11 | 3 | ![]() | 169 ![]() | ATX | AMD Socket AM3 | AMD 890FX | ![]() | |||
![]() | Asus P8Z68-V | * $296.95 | 7 | ![]() | 171 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ||||
![]() | Asus P8H61 B3 | $134.75 | 7 | 174 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Asus Crosshair V Formula/ThunderBolt | * $539.01 | 5 | 190 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | |||||
![]() | Asus P8Z68-V LE | $194.35 | 10 | 192 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | Asus Rampage III Extreme | $649.75 | 4 | ![]() | 198 ![]() | Extended ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | ![]() | |||
| View all Asus motherboards | ||||||||||||
| Gigabyte | ||||||||||||
![]() | Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 | * $285.29 | 11 | ![]() | 3 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ![]() | |||
![]() | Gigabyte GA-970A-D3 | * $141.89 | 53 | 6 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | |||||
![]() | Gigabyte GA-Z77X-UD3H | $266.49 | 34 | 8 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ![]() | ||||
![]() | Gigabyte GA-H77M-D3H | $132.18 | 35 | 9 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
![]() | Gigabyte GA-Z77M-D3H | $155.58 | 39 | 15 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Gigabyte GA-H77-D3H | $166.26 | 20 | 16 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
![]() | Gigabyte GA-Z77X-D3H | $237.64 | 40 | 17 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Gigabyte GA-Z77X-UD5H-WB | $439.94 | 29 | 18 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Gigabyte GA-X79-UD3 | $336.41 | 47 | 22 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ![]() | ||||
![]() | Gigabyte GA-Z77-D3H | $197.20 | 38 | 29 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Gigabyte GA-H61MA-D3V | * $88.92 | 41 | 32 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Gigabyte GA-990FXA-UD3 | $216.14 | 45 | ![]() | 33 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | ||||
![]() | Gigabyte GA-990FXA-UD5 | $289.74 | 36 | ![]() | 34 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | ||||
![]() | Gigabyte GA-B75M-D3H | $112.02 | 32 | 35 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
![]() | Gigabyte GA-Z77MX-D3H | $188.40 | 32 | 37 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Gigabyte GA-B75M-D3V | $99.00 | 18 | 46 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
![]() | Gigabyte GA-H61M-S2PV | $83.47 | 33 | 50 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Gigabyte G1.Sniper 3 | $575.00 | 21 | 53 ![]() | Extended ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Gigabyte GA-H55M-S2V | * $139.00 | 6 | 55 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1156 | Intel H55 | |||||
![]() | Gigabyte GA-78LMT-S2P | $85.23 | 47 | 56 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3 | AMD 760G | |||||
![]() | Gigabyte GA-990FXA-D3 | $192.13 | 39 | 58 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | |||||
![]() | Gigabyte GA-H61N-USB3 | $146.21 | 20 | 61 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Gigabyte G1.Sniper M3 | $315.79 | 30 | 64 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Gigabyte GA-X79-UD5 | $503.53 | 33 | ![]() | 70 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ![]() | |||
![]() | Gigabyte GA-Z68AP-D3 | $194.35 | 9 | 72 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ![]() | ||||
![]() | Gigabyte GA-Z68XP-UD3R | $217.35 | 10 | 80 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | Gigabyte GA-A55M-S2V | $98.82 | 30 | 87 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | |||||
![]() | Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3 | * $141.12 | 15 | 88 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | |||||
![]() | Gigabyte GA-Z68XP-UD4 | $215.00 | 16 | ![]() | 105 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ![]() | |||
![]() | Gigabyte G1.Assassin2 | $585.67 | 34 | 110 ![]() | Extended ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ![]() | ||||
![]() | Gigabyte GA-Z77X-UD5H WIFI | $430.94 | 11 | 111 ![]() | ATX | |||||||
![]() | Gigabyte GA-X79-UD7 | $629.16 | 7 | 114 ![]() | Extended ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
![]() | Gigabyte GA-H55N-USB3 | $179.95 | 3 | ![]() | 115 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1156 | Intel H55 | ![]() | |||
![]() | Gigabyte GA-880GMA-USB3 | * $217.35 | 1 | 123 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 880G | |||||
![]() | Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 | $171.35 | 12 | ![]() | 125 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ||||
![]() | Gigabyte GA-H67N-USB3-B3 | $186.98 | 2 | 126 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | |||||
![]() | Gigabyte GA-Z68XP-UD3 | $240.35 | 6 | 127 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ![]() | ||||
![]() | Gigabyte GA-MA78LMT-S2P | $89.71 | 8 | 135 ![]() | Micro ATX | AMD Socket A | AMD 760G | |||||
![]() | Gigabyte GA-H61M-S2P-B3 | * $85.85 | 9 | 137 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Gigabyte GA-A75M-D2H | $153.59 | 40 | 147 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | |||||
![]() | Gigabyte GA-H55M-S2H | $118.00 | 6 | 160 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1156 | Intel H55 | |||||
![]() | Gigabyte GA-Z68XP-UD4-B3 | * $346.47 | 3 | 170 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | Gigabyte GA-H61MA-D2V | $88.17 | 22 | 172 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Gigabyte GA-H61M-USB3-B3 | $109.37 | 9 | 173 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Gigabyte GA-A55M-S2H | * $110.48 | 24 | 175 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | |||||
![]() | Gigabyte GA-X58A-UD3R | * $358.80 | 5 | ![]() | 178 ![]() | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | ![]() | |||
![]() | Gigabyte GA-M61PME-S2P | $139.00 | 1 | 185 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM2 | Nvidia GeForce 6100 + nForce 430 | |||||
![]() | Gigabyte GA-X58A-UD7 | * $673.64 | 2 | ![]() | 193 ![]() | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | ![]() | |||
![]() | Gigabyte GA-A75M-UD2H | * $168.45 | 34 | 194 ![]() | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | ![]() | ||||
![]() | Gigabyte GA-H61M-D2-B3 | * $111.68 | 16 | 196 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
| View all Gigabyte motherboards | ||||||||||||
| MSI | ||||||||||||
![]() | MSI P67A-GD65 B3 | $141.83 | 20 | ![]() | 14 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | ||||
![]() | MSI H61I-E35 B3 | $106.47 | 15 | ![]() | 38 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||
![]() | MSI X79A-GD65 8D | $471.67 | 15 | ![]() | 48 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ||||
![]() | MSI G41M-P28 | $69.08 | 13 | 52 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | |||||
![]() | MSI 760GM-P23 (FX) | $82.39 | 22 | 59 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | |||||
![]() | MSI 760GM-P21 (FX) | $74.28 | 23 | 73 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3 | AMD 760G | |||||
![]() | MSI Z68A-GD65 G3 | $327.58 | 19 | ![]() | 103 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ![]() | |||
![]() | MSI Z68A-GD80 B3 | $401.21 | 12 | 108 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | MSI Z68A-G45 B3 | $236.11 | 12 | 116 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | MSI Z68A-G43 (G3) | $196.52 | 22 | 132 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | MSI 990FXA-GD80 | $328.56 | 22 | 136 ![]() | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | ![]() | ||||
![]() | MSI X79MA-GD45 | $352.12 | 23 | 139 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
![]() | MSI PH61A-P35 B3 | $122.83 | 15 | 141 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | MSI Z68MA-ED55 B3 | $151.00 | 20 | 148 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ![]() | ||||
![]() | MSI P67A-GD65 | $152.80 | 2 | 151 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | ![]() | ||||
![]() | MSI Z68A-GD65 B3 | $302.85 | 3 | 152 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | MSI Z68A-GD55 (G3) | $283.02 | 15 | ![]() | 155 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ||||
![]() | MSI X58 Eclipse SLI | $464.60 | 17 | 163 ![]() | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | ![]() | ||||
![]() | MSI 975X Platinum PE | $201.19 | 1 | 164 ![]() | ATX | Intel Socket 775 | Intel 975X Express | |||||
![]() | MSI 880GMA-E35 | $130.78 | 18 | 166 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3 | AMD 880G | |||||
![]() | MSI H61M-E33 B3 | $99.90 | 20 | 167 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | MSI PH67S-C43 B3 | $148.13 | 15 | 176 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | |||||
![]() | MSI PH67A-C43 B3 | $153.95 | 14 | 181 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | |||||
![]() | MSI 890GXM-G65 | $173.06 | 20 | 186 ![]() | Micro ATX | AMD Socket AM3 | AMD 890GX | ![]() | ||||
![]() | MSI Big Bang Marshal B3 | $641.32 | 16 | 189 ![]() | Extended ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | |||||
![]() | MSI X79A-GD45 | $371.91 | 15 | 195 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
| View all MSI motherboards | ||||||||||||
| Intel | ||||||||||||
![]() | Intel DZ77GA70K | $364.42 | 19 | 20 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ![]() | ||||
![]() | Intel DH77DF | $197.39 | 12 | ![]() | 30 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | ||||
![]() | Intel DX79TO | $302.00 | 24 | 49 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
![]() | Intel DH77EB | $162.29 | 24 | 57 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
![]() | Intel DH67CL-B3 | $132.81 | 34 | 63 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | |||||
![]() | Intel DH67CF-B3 | $157.53 | 26 | ![]() | 65 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | ||||
![]() | Intel DQ67SW-B3 | $180.87 | 34 | 68 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Q67 | |||||
![]() | Intel DH61DL-B3 | $118.59 | 16 | 74 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Intel DH67BL-B3 | $131.00 | 40 | 75 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | |||||
![]() | Intel DX79SI | $390.39 | 27 | 85 ![]() | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ![]() | ||||
![]() | Intel S3420GPLX | $433.09 | 18 | 91 ![]() | ATX | Intel Socket 1156 | Intel 3420 | |||||
![]() | Intel DP67BG-B3 | $244.65 | 29 | 92 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | |||||
![]() | Intel DG41TX | $99.00 | 1 | 93 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | |||||
![]() | Intel DH61AG | $168.92 | 24 | 95 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Intel S1200BTL | $294.47 | 18 | 98 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C204 | |||||
![]() | Intel S1200BTS | $286.86 | 18 | 104 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel C202 | |||||
![]() | Intel DZ68DB | $165.45 | 30 | 107 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
![]() | Intel DH61WW-B3 | $86.22 | 35 | 109 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Intel DZ77SL-50K | $187.71 | 12 | 112 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
![]() | Intel DH77KC | $172.63 | 21 | 120 ![]() | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
![]() | Intel DH61CR-B3 | $108.92 | 32 | 144 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Intel DH67GD-B3 | $151.47 | 15 | 149 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | |||||
![]() | Intel DH55TC | $153.33 | 2 | 157 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1156 | Intel H55 | |||||
![]() | Intel S3420GPLC | $361.82 | 16 | 158 ![]() | ATX | Intel Socket 1156 | Intel 3420 | |||||
![]() | Intel S5500BCR | $575.87 | 18 | 177 ![]() | ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | |||||
![]() | Intel DH61BE-B3 | $109.38 | 37 | 182 ![]() | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
![]() | Intel S3420GPV | $289.10 | 23 | 187 ![]() | ATX | Intel Socket 1156 | Intel 3420 | |||||
![]() | Intel S5520SCR | $753.66 | 14 | 188 ![]() | Extended ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | |||||
![]() | Intel S5520SC | * $1,033.85 | 3 | 199 ![]() | Extended ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | |||||
![]() | Intel DQ67EP-B3 | $181.37 | 26 | 200 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel Q67 | |||||
| View all Intel motherboards | ||||||||||||
| Zotac | ||||||||||||
![]() | Zotac H55ITX-C-E | $210.28 | 2 | ![]() | 142 ![]() | Mini-ITX | Intel Socket 1156 | Intel H55 | ![]() | |||
| View all Zotac motherboards | ||||||||||||
| Tyan | ||||||||||||
![]() | Tyan S2932G2NR-E Thunder n3600M | $685.76 | 4 | 153 ![]() | Extended ATX | AMD Socket F | ||||||
![]() | Tyan S2880GNR Thunder K8S | $926.84 | 6 | 179 ![]() | Extended ATX | AMD Socket 940 | AMD-8111/AMD-8131 | |||||
![]() | Tyan S2915A2NRF Thunder n6650W | $629.98 | 2 | 180 ![]() | ATX | AMD Socket F | ||||||
![]() | Tyan S4882UG2NR Thunder K8QS Pro | $2,947.20 | 4 | 183 ![]() | AMD Socket 940 | |||||||
![]() | Tyan S5370G2NR-RS Tempest i5000VF | $505.24 | 1 | 184 ![]() | Extended ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000V | |||||
| View all Tyan | ||||||||||||
$-209.80. Now $1,039.20